Marca | Samsung |
Modelo | MZ-V8V500BW |
Capacidad | – 500GB |
Interfaz | – PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.4 |
Tamaño | – M.2 (2280) |
Rendimiento | – Lectura: hasta 3100 MB/s – Escritura: hasta 2600 MB/s |
Características | – Samsung V-NAND 3-bit MLC – Golpes: 1500G – MTBF: 1,5 millones de horas – Voltaje soportado: 3,3 V – Soporte S.M.A.R.T incluido – Dimensiones: 80.15 x 22.15 x 2.38 mm – Peso: 8 g |
Productos relacionados
Discos duros Solidos
20.00€
Discos duros Solidos
30.99€
Discos duros Solidos
372.00€
¡Oferta!
Discos duros Solidos
110.20€
Discos duros Solidos
41.90€
Accesorios
0.00€
Discos duros Solidos
17.00€