| Marca | D-Link |
| Modelo | DAP-E9560 |
| Antenas | – 2 x antenas internas 2,4 GHz – 2 x antenas internas 5 GHz – 2 x antenas internas 6 GHz |
| Frecuencias | – 2,4 GHz (2,4 – 2,483 GHz) – 5 GHz (5,15 – 5,35 GHz / 5,47 – 5,85 GHz) – 6 GHz (5.925 – 7.125 GHz) |
| Puertos | – 1 x Ethernet 10 GbE PoE LAN – 1 x Ethernet 2,5 GbE LAN – 1 x puerto de consola RJ45 |
| Estándares inalámbricos | – IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a – IEEE 802.3u/ab/an – IEEE 802.3bt PoE |
| Seguridad | – WPA/WPA2/WPA3 Personal y Enterprise – WEP 64/128-bit – Enhanced Open – Control de acceso por MAC – Desactivación de difusión SSID – Servidor RADIUS interno |
| Características | – Gestión vía Web (HTTP/HTTPS) – Telnet y SSH – Nuclias Network Controller – SNMP – Alimentación PoE 802.3bt – Alimentación alternativa 20 V / 2,25 A – Fuente de alimentación USB Tipo C Temperaturas de funcionamiento – Temperatura operativa: 0 °C a 40 °C – Humedad operativa: 10 %–90 % sin condensación – Humedad de almacenamiento: 5 %–95 % sin condensación Dimensiones y peso – 223 x 223 x 46,7 mm |



